日期 | 相關文件 | 下載 |
2021/08/06 | 8月份匯率(美金對台幣) | |
2021/08/05 | 本區2021-2022推動年度活動.各委員會主席推動的服務方案和獎勵辦法 | |
2021/08/05 | 總監訪問報告表格 | |
2021/08/05 | 檢送2021-2022總監訪問分會實施辦法.日期異動 | |
2021/07/17 | 代購愛心傘空白表格 | |
2021/07/17 | 因疫情影響, 本區 「2021-2022年度新任領導幹部研習 」,舉辦 方視為視訊線上學習 | |
2021/07/08 | 配合台灣總會以推動百萬愛心傘為年度主要社會服務目標,鼓勵獅友認購 | |
2021/07/05 | 依總會來函,2021年7月美金對新台幣匯率1:27.91 | |
2021/07/05 | 恭賀2021-22年度區行政幹部.理監事.專分區主席及新任會長於110年7月1日起即就任 | |
2021/06/28 | 58屆召開第一次理監事線上會議通知 | |
0000/00/00 | 請將 12 月份會員動態暨活動月報表務必準時於 12 月 20 日前 報區,俾利配合彙轉國際總會 | |
0000/00/00 | 推薦總監.副總監表格 | |
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 選擇頁次:第 頁 頁次: 9 / 10 |